담당업무 | 연락처 |
---|---|
· 업무총괄, 유관기관 업무 협력 | 055-639-8131 |
담당업무 | 연락처 |
---|---|
· 공영주차장 업무총괄, 안전관리자 선임 및 시설관리 | 055-639-8179 |
· 공영주차장 수입관리, 주차관제 유지관리, 정기주차 관리, 정원외인력 관리 | 055-639-8177 |
· 공영주차장 환경정비, 비품관리, 고객응대 및 안내 | 055-639-8178 |
담당업무 | 연락처 |
---|---|
· 추모의집 업무총괄, 봉안업무, 개인정보관리자, 시설안전관리자 | 055-639-8350 |
· 추모의집 수입관리, 봉안업무, 홈페이지 관리, 환경정비 | 055-639-8351 |
· 고객응대, 휠체어 및 유모차관리, 시설관리, 환경정비 | 055-639-8352 |
· 봉안업무, 고객응대, 정원외인력 관리, 시설관리, 환경정비 | 055-639-8352 |
담당업무 | 연락처 |
---|---|
· 기록물관리책임자, 예산회계관리, 실적관리 | 055-639-8140 |
· 재난안전, 전기안전관리자선임, 고소차량관리 | 055-639-8133 |
· 체육시설 시설물 및 기계실장비유지관리, 천연잔디 유지 관리, 민원 답변 | 055-639-8138 |
· 대관 업무, 행사 일정 관리, 탁구장 관리 | 055-639-8130 |
· 일반서무, 정원외 인력 관리, 재물 관리 | 055-639-8132 |
· 옥포 운동장,테니스장 시설물 유지관리, 송정체육시설운영지원 | 055-639-8136 |
· 탁구장운영관리, 탁구장 내외 환경정비, 고객응대 | 055-639-8139 |
· 체육시설 내외 환경정비 | 055-639-8130 |
· 체육시설 내외 환경정비 | 055-639-8130 |
· 하청스포츠타운 시설물 유지 관리 | 055-639-8141 |
담당업무 | 연락처 |
---|---|
· 스포츠파크 업무총괄, 천연잔디관리총괄, 안전관리자(전기,소방)선임 | 055-639-8361 |
· 가스시설안전관리자, 승강기안전관리자, 재물관리, 상하수도,정화조관리 | 055-639-8360 |
· 스포츠파크,둔덕공원시설물유지관리, 천연잔디 관리, 시설환경정비 | 055-639-8361 |
· 스포츠파크,둔덕공원 환경정비, 천연잔디 관리 | 055-639-8360 |
담당업무 | 연락처 |
---|---|
· 라온체육공원 업무총괄, 안전관리자 선임 및 시설관리 | 055-639-8157 |
· 라온체육공원 시설물 유지 관리 |
담당업무 | 연락처 |
---|---|
· 사곡화물공영주차장 업무총괄 | 055-639-8154 |
· 사곡화물공영주차장 시설물 유지 관리 | 055-639-8155 |
담당업무 | 연락처 |
---|---|
· 일운체육공원 시설물 유지 관리 총괄 | 055-639-8150 |
· 일운체육공원 시설물 유지 관리 | 055-639-8150 |